在線詢盤
帶 * 為必填項 關閉

| 測溫范圍 | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | |
| WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600 | ||
| 溫包插入深度(mm) | 150~280(尾長≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
| 溫包材料 | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14鋼管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
| 毛細管材料 | 銅質毛細管 包塑毛細管 不銹鋼毛細管 | ||
| 安裝方式 | WTZ-280 | M27×2可動外螺紋 | 材料:銅,鐵,不銹鋼 |
| WTQ-280 | M33×2可動外螺紋 | ||
| 尾長 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
| 技術參數 | 精度等級:±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負載10VA) | ||
| 安裝孔尺寸 | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm | ||
LZM農業生產體系玻璃面板式流量計品說明: LZM-JT系列流量計 是LZM-
2018-01-11
LZM25G玻璃轉子流量計LZM- G系列流量計技術參數 型號 測
2018-01-11
LZM20G玻璃轉子流量計LZM- G系列流量計技術參數 型號 測
2018-01-11
LZM10G玻璃轉子流量計LZM- G系列流量計技術參數 型號 測
2018-01-11詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。