帶 * 為必填項 關閉
供應各種西林瓶,頂空瓶
基本信息
| 貨號 | 描 述 | 包裝 | 零售價 |
| SCI 32009-1232 | 透明瓶 | 100/包 | 80 |
| SCI 32009-1232A | 棕色 | 100/包 | 90 |
| SCI 32009M-1232 | 透明瓶(帶書寫標簽+刻度) | 100/包 | 100 |
| SCI 32009E-1232A | 棕色瓶(帶書寫標簽+刻度) | 100/包 | 110 |
| SCI 604040-09CW1 | 開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/紅色橡膠) | 100/包 | 130 |
| SCI 604040-09CW2 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/紅色橡膠) | 100/包 | 130 |
| SCI 31509-1232 | 1.5ml透明瓶,30ul倒三角槽 | 100/包 | 200 |
| SCI 5310-09B | 藍色開孔擰蓋 | 100/包 | 20 |
| SCI 5320-09 | 藍色擰蓋(不開孔) | 100/包 | 20 |
| SCI 604040-09W | 瓶墊(白色聚四氟乙烯/紅色橡膠) | 100/包 | 100 |
| SCI 604050-09R | 瓶墊(紅色聚四氟乙烯/白色硅膠) | 100/包 | 100 |
| SCI 4025BS-628 | 250?L平底玻璃內襯管,500只/包 | 100/包 | 700 |
| SCI 4025BS-629 | 250?L錐形玻璃內襯管,聚酯支腳 | 100/包 | 700 |
| SCI 4025PBS-631 | 250?L 錐形聚丙烯內襯管,聚酯支腳 | 100/包 | 150 |
| 4.0mL樣品瓶 | |||
| 瓶身15×45mm,13mm螺紋瓶口 | |||
| 貨號 | 描 述 | 包裝 | 零售價 |
| SCI 34013-1545 | 透明瓶 | 100/包 | 120.00 |
| SCI 34013-1545A | 棕色瓶 | 100/包 | 130.00 |
| SCI 5310-13 | 開孔擰蓋 | 100/包 | 35.00 |
| SCI 5320-13 | 實心擰蓋 | 100/包 | 35.00 |
| SCI 604040-131 | 開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 180.00 |
| SCI 604050-132 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 180.00 |
| SCI 607550-13 | 瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色硅膠) | 100/包 | 150.00 |
| 8ml樣品瓶 | |||
| 15mm螺紋口。17×60mm | |||
| SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
| SCI 38015-1760 | 透明瓶 | 200/包 | 500 |
| SCI 38015-1760A | 棕色瓶 | 200/包 | 500 |
| SCI 5320-15 | 擰蓋 | 100/包 | 50 |
| SCI 5310-15 | 開孔擰蓋 | 100/包 | 50 |
| SCI 604040-151 | 開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 250 |
| SCI 604050-152 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 250 |
| SCI 606050G-15 | 樣品瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠) | 100/包 | 200 |
| 15ml樣品瓶 | |||
| 20 mm螺紋口。24×65mm | |||
| SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
| SCI 316020-2170 | 透明瓶 | 100/包 | 250 |
| SCI 316020-2170 | 棕色瓶 | 100/包 | 300 |
| SCI 5320-20 | 擰蓋 | 100/包 | 50 |
| SCI 5310-20 | 開孔擰蓋 | 100/包 | 50 |
| SCI 604050-202 | 實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 300 |
| SCI 606050G-20 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠) | 100/包 | 250 |
| 20mL樣品瓶 | |||
| 24mm螺紋口。28×59mm | |||
| SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
| SCI 340024-2859 | 透明瓶 | 100個/包 | 300 |
| SCI 340024-2859A | 棕色瓶 | 100個/包 | 350 |
| SCI 5320-24 | 黑色擰蓋 | 100個/包 | 50 |
| SCI 5310-24 | 白色,開孔擰蓋 | 100個/包 | 50 |
| SCI 604040-241 | 白色開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
| SCI 604050-242 | 白色實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
| SCI 610050-24 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠),2 mm厚 | 100個/包 | 350 |
| 30mL樣品瓶 | |||
| 24mm螺紋口。28×80mm | |||
| SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
| SCI 340024-2880 | 透明瓶 | 100個/包 | 350 |
| SCI 340024-2880A | 棕色瓶 | 100個/包 | 400 |
| SCI 5320-24 | 黑色擰蓋 | 100個/包 | 50 |
| SCI 5310-24 | 白色,開孔擰蓋 | 100個/包 | 50 |
| SCI 604040-241 | 白色開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
| SCI 604050-242 | 黑色實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
| SCI 610050-24 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠),3 mm厚 | 100個/包 | 350 |
| 40mL樣品瓶 | |||
| 24mm螺紋口。28×95mm | |||
| SCI貨號 | 描 述 | 備注 | 零售價 |
| SCI 340024-2895 | 透明瓶 | 100個/包 | 400 |
| SCI 340024-2895A | 棕色瓶 | 100個/包 | 450 |
| SCI 5320-24 | 黑色擰蓋 | 100個/包 | 50 |
| SCI 5310-24 | 白色,開孔擰蓋 | 100個/包 | 50 |
| SCI 604040-241 | 白色開孔瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
| SCI 604050-242 | 黑色實心瓶蓋+瓶墊(白色聚四氟乙烯/本色橡膠) | 100/包 | 400 |
| SCI 610050-24 | 瓶墊(聚四氟乙烯/硅膠),3 mm厚 | ||
寧波海曙恒隆實驗器材有限公司基本信息
主營行業: 公司注冊地址: 法人代表:
員工人數: 廠房面積: 年營業額:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年
年進口額: 年出口額: 主要市場:大陸,
客戶群:單位
公司名稱:寧波海曙恒隆實驗器材有限公司
注冊資本: 公司網址:http://henglong.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:個 供貨總量:100000000 最小起訂量:100 產品單價:2.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:
員工人數: 廠房面積: 年營業額:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年
年進口額: 年出口額: 主要市場:大陸,
客戶群:單位
公司名稱:寧波海曙恒隆實驗器材有限公司
注冊資本: 公司網址:http://henglong.glass.com.cn
供應各種西林瓶,頂空瓶
產品屬性:
計量單位:個 供貨總量:100000000 最小起訂量:100 產品單價:2.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:
供應各種西林瓶,頂空瓶產品概況
玻璃瓶回收玻璃瓶每年的回收量都在增加,但是這個回收的數量是巨大的,不可估量的。據玻璃包裝協會稱:回收一個玻璃瓶所節省的能量,大約可以讓一個100瓦的燈泡點亮4個小時,可以讓一臺電腦運行30分鐘,可以看20分鐘的電視節目,因此回收玻璃是一件意義重大的事情。玻璃瓶回收節省能源,減少堆填區的垃圾容量,可以為其他產品提供更多的原料,當然也包括玻璃瓶。根據美國的化學產品理事會的國家消費塑料瓶報告,2009年大約有25億磅的塑料瓶被回收,回收率僅達到28%。





